• 2072 Current Elo
  • 2779 Peak Elo
  • 86 National rank
  • 6 WA rank

Biggest upset

Progress

Matches

Western Australia Enigma #131: The End of an Era 4/11/2024

Ultimate Singles Bracket -97

L5 Poppt1 2114 ↘ 2072 -42 2186 ↗ 2228 Joe McXenoblade
L4 Poppt1 2112 ↗ 2114 +2 1300 ↘ 1298 Seb
W3 Poppt1 2170 ↘ 2112 -58 2096 ↗ 2154 Brendy777
W2 Poppt1 2169 ↗ 2170 +1 1115 ↘ 1114 VARNAMi

Western Australia Enigma #127 2/09/2024

Ultimate Singles Bracket -150

L6 Poppt1 2253 ↘ 2169 -84 1887 ↗ 1971 billie.
W4 Poppt1 2328 ↘ 2253 -75 2091 ↗ 2166 Brendy777
W3 Poppt1 2319 ↗ 2328 +9 1813 ↘ 1804 billie.
W2 Poppt1 2319 ↗ 2319 1005 ↘ 1005 Vexx

Western Australia Enigma #124 22/07/2024

Ultimate Singles Bracket +138

GF Poppt1 2278 ↗ 2319 +41 2195 ↘ 2154 Turn Up
W5 Poppt1 2232 ↗ 2278 +46 2196 ↘ 2150 Turn Up
W4 Poppt1 2197 ↗ 2232 +35 2059 ↘ 2024 Keutz
W3 Poppt1 2181 ↗ 2197 +16 1828 ↘ 1812 Jafar
W2 Poppt1 2181 ↗ 2181 992 ↘ 992 vJake

Western Australia Enigma #121 20/05/2024

Ultimate Singles Bracket -95

L6 Poppt1 2265 ↘ 2181 -84 1912 ↗ 1996 Jarr
L5 Poppt1 2229 ↗ 2265 +36 2108 ↘ 2072 Brendy777
W4 Poppt1 2285 ↘ 2229 -56 2234 ↗ 2290 billie.
W3 Poppt1 2277 ↗ 2285 +8 1753 ↘ 1745 Nostromo Cult
W2 Poppt1 2276 ↗ 2277 +1 1180 ↘ 1179 Killsho

Western Australia Enigma #120 22/04/2024

Ultimate Singles Bracket -198

L3 Poppt1 2375 ↘ 2276 -99 1439 ↗ 1538 BLACKOUT22
W3 Poppt1 2474 ↘ 2375 -99 1530 ↗ 1629 Azrael
W2 Poppt1 2474 ↗ 2474 1086 ↘ 1086 Scales

Victoria The Game Expo 2024 24/03/2024

Smash Ultimate - The Game Expo +102

L9 Poppt1 2522 ↘ 2474 -48 2541 ↗ 2589 DD
L8 Poppt1 2466 ↗ 2522 +56 2515 ↘ 2459 Dags
L7 Poppt1 2432 ↗ 2466 +34 2292 ↘ 2258 Slimboy17
W4 Poppt1 2442 ↘ 2432 -10 2910 ↗ 2920 Zac!
W3 Poppt1 2380 ↗ 2442 +62 2485 ↘ 2423 MAST!
W2 Poppt1 2372 ↗ 2380 +8 1841 ↘ 1833 Nop

Victoria The Stomping Ground #40 22/03/2024

Smash Ultimate Singles Bracket -95

L3 Poppt1 2385 ↘ 2372 -13 2789 ↗ 2802 Sriks
L2 Poppt1 2384 ↗ 2385 +1 1367 ↘ 1366 Joe
W2 Poppt1 2467 ↘ 2384 -83 2115 ↗ 2198 Nerpna

Western Australia Enigma #118 18/03/2024

Ultimate Singles Bracket -82

L8 Poppt1 2530 ↘ 2467 -63 2418 ↗ 2481 Teehee!
W5 Poppt1 2578 ↘ 2530 -48 2595 ↗ 2643 Turn Up
W4 Poppt1 2562 ↗ 2578 +16 2196 ↘ 2180 Keutz
W3 Poppt1 2550 ↗ 2562 +12 2109 ↘ 2097 Ever
W2 Poppt1 2549 ↗ 2550 +1 1552 ↘ 1551 Sharnypooza

Western Australia Enigma #117 4/03/2024

Ultimate Singles Bracket +132

GF Poppt1 2510 ↗ 2549 +39 2409 ↘ 2370 Turn Up
W5 Poppt1 2465 ↗ 2510 +45 2422 ↘ 2377 Turn Up
W4 Poppt1 2423 ↗ 2465 +42 2353 ↘ 2311 billie.
W3 Poppt1 2417 ↗ 2423 +6 1836 ↘ 1830 JadLad
W2 Poppt1 2417 ↗ 2417 1265 ↘ 1265 Killsho

Western Australia Enigma #113 8/01/2024

Ultimate Singles Bracket -86

GF Poppt1 2472 ↘ 2417 -55 2430 ↗ 2485 Turn Up
L7 Poppt1 2458 ↗ 2472 +14 2072 ↘ 2058 EdenBean
W5 Poppt1 2526 ↘ 2458 -68 2362 ↗ 2430 Turn Up
W4 Poppt1 2505 ↗ 2526 +21 2223 ↘ 2202 billie.
W3 Poppt1 2503 ↗ 2505 +2 1686 ↘ 1684 Molly
W2 Poppt1 2503 ↗ 2503 1054 ↘ 1054 Onigiri

Western Australia Enigma #112 18/12/2023

Ultimate Singles Bracket -51

GF Poppt1 2552 ↘ 2503 -49 2564 ↗ 2613 Teehee!
L8 Poppt1 2523 ↗ 2552 +29 2333 ↘ 2304 Turn Up
W5 Poppt1 2582 ↘ 2523 -59 2505 ↗ 2564 Teehee!
W4 Poppt1 2558 ↗ 2582 +24 2310 ↘ 2286 Turn Up
W3 Poppt1 2555 ↗ 2558 +3 1832 ↘ 1829 OSSA
W2 Poppt1 2554 ↗ 2555 +1 1451 ↘ 1450 Sharnypooza

Western Australia Enigma #111 4/12/2023

Ultimate Singles Bracket -18

GF Poppt1 2527 ↗ 2554 +27 2313 ↘ 2286 billie.
GF Poppt1 2612 ↘ 2527 -85 2228 ↗ 2313 billie.
W5 Poppt1 2583 ↗ 2612 +29 2389 ↘ 2360 Turn Up
W4 Poppt1 2574 ↗ 2583 +9 2071 ↘ 2062 billie.
W3 Poppt1 2572 ↗ 2574 +2 1759 ↘ 1757 YukiDraco
W2 Poppt1 2572 ↗ 2572 1395 ↘ 1395 Carrots

Western Australia Enigma #110 20/11/2023

Ultimate Singles Bracket +117

GF Poppt1 2525 ↗ 2572 +47 2496 ↘ 2449 Teehee!
W5 Poppt1 2480 ↗ 2525 +45 2439 ↘ 2394 Turn Up
W4 Poppt1 2466 ↗ 2480 +14 2070 ↘ 2056 billie.
W3 Poppt1 2455 ↗ 2466 +11 2000 ↘ 1989 Brendy777
W2 Poppt1 2455 ↗ 2455 1050 ↘ 1050 Donnelius

Western Australia Enigma #109 6/11/2023

Ultimate Singles Bracket +2

GF Poppt1 2516 ↘ 2455 -61 2415 ↗ 2476 Teehee!
GF Poppt1 2466 ↗ 2516 +50 2465 ↘ 2415 Teehee!
L8 Poppt1 2429 ↗ 2466 +37 2312 ↘ 2275 Turn Up
W5 Poppt1 2489 ↘ 2429 -60 2405 ↗ 2465 Teehee!
W4 Poppt1 2457 ↗ 2489 +32 2298 ↘ 2266 Turn Up
W3 Poppt1 2453 ↗ 2457 +4 1782 ↘ 1778 LoneZen
W2 Poppt1 2453 ↗ 2453 1244 ↘ 1244 Hoodwink

Western Australia Smashfest - 4th October 2023 4/10/2023

Smashfest - 4th October 2023 Bracket +15

GF Poppt1 2494 ↘ 2453 -41 2571 ↗ 2612 Luma
GF Poppt1 2547 ↘ 2494 -53 2518 ↗ 2571 Luma
W7 Poppt1 2493 ↗ 2547 +54 2531 ↘ 2477 Luma
W6 Poppt1 2465 ↗ 2493 +28 2257 ↘ 2229 Ttam
W5 Poppt1 2443 ↗ 2465 +22 2168 ↘ 2146 billie.
W4 Poppt1 2439 ↗ 2443 +4 1765 ↘ 1761 Chef
W3 Poppt1 2438 ↗ 2439 +1 1387 ↘ 1386 Sharnypooza
W2 Poppt1 2438 ↗ 2438 890 ↘ 890 Jauntyweb

Western Australia Enigma #105 4/09/2023

Ultimate Singles Bracket +118

GF Poppt1 2404 ↗ 2438 +34 2260 ↘ 2226 Turn Up
W5 Poppt1 2391 ↗ 2404 +13 1984 ↘ 1971 LoneZen
W4 Poppt1 2324 ↗ 2391 +67 2477 ↘ 2410 billie.
W3 Poppt1 2321 ↗ 2324 +3 1579 ↘ 1576 Jason
W2 Poppt1 2320 ↗ 2321 +1 1401 ↘ 1400 Impr0ve

Western Australia Enigma #104 21/08/2023

Ultimate Singles Top 6 Bracket -128

GF Poppt1 2384 ↘ 2320 -64 2260 ↗ 2324 Turn Up
L4 Poppt1 2369 ↗ 2384 +15 1987 ↘ 1972 LoneZen
L3 Poppt1 2360 ↗ 2369 +9 1856 ↘ 1847 OSSA
L2 Poppt1 2356 ↗ 2360 +4 1658 ↘ 1654 YukiDraco
W2 Poppt1 2448 ↘ 2356 -92 1922 ↗ 2014 LoneZen

Ultimate Singles Round Robin +11

W7 Poppt1 2442 ↗ 2448 +6 1836 ↘ 1830 OSSA
W6 Poppt1 2440 ↗ 2442 +2 1540 ↘ 1538 Maribro
W5 Poppt1 2438 ↗ 2440 +2 1548 ↘ 1546 Molly
W4 Poppt1 2437 ↗ 2438 +1 1306 ↘ 1305 Hoodwink
W3 Poppt1 2437 ↗ 2437 1139 ↘ 1139 steam buns
W2 Poppt1 2437 ↗ 2437 760 ↘ 760 Jauntyweb

Western Australia Enigma #103 7/08/2023

Ultimate Singles Bracket +57

GF Poppt1 2414 ↗ 2437 +23 2148 ↘ 2125 Turn Up
W4 Poppt1 2392 ↗ 2414 +22 2121 ↘ 2099 Turn Up
W3 Poppt1 2381 ↗ 2392 +11 1923 ↘ 1912 LoneZen
W2 Poppt1 2380 ↗ 2381 +1 1426 ↘ 1425 Sharnypooza

Western Australia Enigma #100 17/07/2023

Ultimate Singles Bracket -109

L8 Poppt1 2462 ↘ 2380 -82 2132 ↗ 2214 Brendy777
L7 Poppt1 2450 ↗ 2462 +12 2027 ↘ 2015 Denzel
W5 Poppt1 2507 ↘ 2450 -57 2448 ↗ 2505 Teehee!
W4 Poppt1 2490 ↗ 2507 +17 2141 ↘ 2124 EdenBean
W3 Poppt1 2489 ↗ 2490 +1 1549 ↘ 1548 Molly
W2 Poppt1 2489 ↗ 2489 990 ↘ 990 nicco

Western Australia Enigma #97 19/06/2023

Ultimate Singles Bracket -51

GF Poppt1 2462 ↗ 2489 +27 2246 ↘ 2219 billie.
GF Poppt1 2548 ↘ 2462 -86 2160 ↗ 2246 billie.
W4 Poppt1 2543 ↗ 2548 +5 1894 ↘ 1889 Impr0ve
W3 Poppt1 2540 ↗ 2543 +3 1765 ↘ 1762 LoneZen
W2 Poppt1 2540 ↗ 2540 800 ↘ 800 Dark

Western Australia KnockOut Series: Monthly #4 28/05/2023

Ultimate Singles +202

GF Poppt1 2458 ↗ 2540 +82 2789 ↘ 2707 Luma
L9 Poppt1 2422 ↗ 2458 +36 2297 ↘ 2261 Teehee!
L8 Poppt1 2368 ↗ 2422 +54 2400 ↘ 2346 Keutz
W5 Poppt1 2383 ↘ 2368 -15 2766 ↗ 2781 Luma
W4 Poppt1 2342 ↗ 2383 +41 2261 ↘ 2220 Teehee!
W3 Poppt1 2338 ↗ 2342 +4 1623 ↘ 1619 Cheesey07
W2 Poppt1 2338 ↗ 2338 1148 ↘ 1148 The Zacenator

Western Australia Enigma #95 22/05/2023

Ultimate Singles Bracket -103

GF Poppt1 2367 ↘ 2338 -29 2566 ↗ 2595 Turn Up
L7 Poppt1 2355 ↗ 2367 +12 1930 ↘ 1918 billie.
L6 Poppt1 2348 ↗ 2355 +7 1793 ↘ 1786 Impr0ve
L5 Poppt1 2347 ↗ 2348 +1 1323 ↘ 1322 Seb
W3 Poppt1 2441 ↘ 2347 -94 1841 ↗ 1935 billie.
W2 Poppt1 2441 ↗ 2441 1115 ↘ 1115 The Zacenator
W1 Poppt1 2441 ↗ 2441 703 ↘ 703 Lonk_Main

Western Australia Enigma #92 1/05/2023

Ultimate Singles Bracket +15

GF Poppt1 2437 ↗ 2441 +4 1717 ↘ 1713 OSSA
W4 Poppt1 2433 ↗ 2437 +4 1755 ↘ 1751 billie.
W3 Poppt1 2428 ↗ 2433 +5 1793 ↘ 1788 SUGAR
W2 Poppt1 2426 ↗ 2428 +2 1523 ↘ 1521 Impr0ve

Victoria The Game Expo 12/03/2023

Smash Ultimate - The Game Expo -47

L8 Poppt1 2467 ↘ 2426 -41 2549 ↗ 2590 RaZe
W5 Poppt1 2504 ↘ 2467 -37 2621 ↗ 2658 DD
W4 Poppt1 2479 ↗ 2504 +25 2236 ↘ 2211 Flow
W3 Poppt1 2473 ↗ 2479 +6 1880 ↘ 1874 MothPlague

Victoria Wild West Fridays #5 10/03/2023

Smash Ultimate Singles +27

L7 Poppt1 2521 ↘ 2473 -48 2539 ↗ 2587 Xav
L6 Poppt1 2435 ↗ 2521 +86 2821 ↘ 2735 Sriks
W3 Poppt1 2474 ↘ 2435 -39 2567 ↗ 2606 SebPro101
W2 Poppt1 2447 ↗ 2474 +27 2227 ↘ 2200 Noot
W1 Poppt1 2446 ↗ 2447 +1 1367 ↘ 1366 Whisper

Victoria Pixel Smash #163 9/03/2023

Pixel SMASH Bracket -99

L4 Poppt1 2520 ↘ 2446 -74 2289 ↗ 2363 P9
L3 Poppt1 2516 ↗ 2520 +4 1796 ↘ 1792 Naru
W3 Poppt1 2549 ↘ 2516 -33 2706 ↗ 2739 Dura
W2 Poppt1 2545 ↗ 2549 +4 1827 ↘ 1823 Yosh4

Victoria Temple Smash #55 8/03/2023

Ultimate Singles gaming -8

L5 Poppt1 2598 ↘ 2545 -53 2575 ↗ 2628 Dura
L4 Poppt1 2575 ↗ 2598 +23 2314 ↘ 2291 Ryan
W3 Poppt1 2584 ↘ 2575 -9 3089 ↗ 3098 Jdizzle
W2 Poppt1 2554 ↗ 2584 +30 2374 ↘ 2344 Pelipper Piccolo
W1 Poppt1 2553 ↗ 2554 +1 1435 ↘ 1434 Gravity

Western Australia Escape Portal Smashfest 01/03/2023 1/03/2023

Smashfest - 1st March 2023 Bracket -35

GF Poppt1 2590 ↘ 2553 -37 2710 ↗ 2747 Luma
L9 Poppt1 2561 ↗ 2590 +29 2367 ↘ 2338 billie.
W6 Poppt1 2604 ↘ 2561 -43 2667 ↗ 2710 Luma
W5 Poppt1 2593 ↗ 2604 +11 2128 ↘ 2117 EdenBean
W4 Poppt1 2588 ↗ 2593 +5 1969 ↘ 1964 Ever
W3 Poppt1 2588 ↗ 2588 1365 ↘ 1365 Azrael
W2 Poppt1 2588 ↗ 2588 277 ↘ 277 Izaacmarriott12

Western Australia Enigma #77 16/01/2023

Ultimate Singles Bracket +111

GF Poppt1 2525 ↗ 2588 +63 2638 ↘ 2575 Luma
GF Poppt1 2447 ↗ 2525 +78 2716 ↘ 2638 Luma
L7 Poppt1 2428 ↗ 2447 +19 2108 ↘ 2089 Jarr
L6 Poppt1 2415 ↗ 2428 +13 2002 ↘ 1989 Brendy777
L5 Poppt1 2386 ↗ 2415 +29 2195 ↘ 2166 Turn Up
L4 Poppt1 2385 ↗ 2386 +1 1421 ↘ 1420 Sharnypooza
L3 Poppt1 2385 ↗ 2385 1111 ↘ 1111 Joe McXenoblade
W2 Poppt1 2477 ↘ 2385 -92 1944 ↗ 2036 Brendy777
W1 Poppt1 2477 ↗ 2477 580 ↘ 580 Lonk_Main

Western Australia Enigma #76 9/01/2023

Ultimate Singles Bracket +66

GF Poppt1 2520 ↘ 2477 -43 2577 ↗ 2620 Luma
GF Poppt1 2448 ↗ 2520 +72 2649 ↘ 2577 Luma
L8 Poppt1 2414 ↗ 2448 +34 2271 ↘ 2237 Turn Up
W5 Poppt1 2445 ↘ 2414 -31 2618 ↗ 2649 Luma
W4 Poppt1 2416 ↗ 2445 +29 2217 ↘ 2188 Turn Up
W3 Poppt1 2413 ↗ 2416 +3 1654 ↘ 1651 Stitchiie
W2 Poppt1 2411 ↗ 2413 +2 1519 ↘ 1517 Alex!?

Western Australia Enigma #74 12/12/2022

Ultimate Singles Bracket +111

GF Poppt1 2370 ↗ 2411 +41 2289 ↘ 2248 Turn Up
W4 Poppt1 2321 ↗ 2370 +49 2315 ↘ 2266 Turn Up
W3 Poppt1 2300 ↗ 2321 +21 2017 ↘ 1996 Teehee!
W2 Poppt1 2300 ↗ 2300 1104 ↘ 1104 Hoodwink

Western Australia Enigma #71 21/11/2022

Ultimate Singles Bracket -155

L7 Poppt1 2374 ↘ 2300 -74 2151 ↗ 2225 LoneZen
L6 Poppt1 2371 ↗ 2374 +3 1577 ↘ 1574 Sharnypooza
L5 Poppt1 2362 ↗ 2371 +9 1855 ↘ 1846 billie.
L4 Poppt1 2356 ↗ 2362 +6 1748 ↘ 1742 YukiDraco
L3 Poppt1 2356 ↗ 2356 1132 ↘ 1132 Seb
W3 Poppt1 2455 ↘ 2356 -99 1432 ↗ 1531 Sharnypooza
W2 Poppt1 2455 ↗ 2455 469 ↘ 469 Vexx

Western Australia Enigma #66 19/09/2022

Ultimate Singles Bracket -62

GF Poppt1 2496 ↘ 2455 -41 2576 ↗ 2617 Luma
L7 Poppt1 2475 ↗ 2496 +21 2192 ↘ 2171 Turn Up
W5 Poppt1 2525 ↘ 2475 -50 2526 ↗ 2576 Luma
W4 Poppt1 2519 ↗ 2525 +6 1917 ↘ 1911 Denzel
W3 Poppt1 2517 ↗ 2519 +2 1617 ↘ 1615 DehDehBeh
W2 Poppt1 2517 ↗ 2517 1102 ↘ 1102 J-Rock

Western Australia Enigma #64 5/09/2022

Ultimate Singles Bracket -51

GF Poppt1 2503 ↗ 2517 +14 2100 ↘ 2086 LoneZen
GF Poppt1 2488 ↗ 2503 +15 2115 ↘ 2100 LoneZen
L7 Poppt1 2480 ↗ 2488 +8 1951 ↘ 1943 billie.
W5 Poppt1 2573 ↘ 2480 -93 2022 ↗ 2115 LoneZen
W4 Poppt1 2569 ↗ 2573 +4 1851 ↘ 1847 billie.
W3 Poppt1 2568 ↗ 2569 +1 1635 ↘ 1634 Crag
W2 Poppt1 2568 ↗ 2568 1264 ↘ 1264 Tails

Western Australia Enigma #62 22/08/2022

Ultimate Singles Bracket +57

GF Poppt1 2556 ↗ 2568 +12 2132 ↘ 2120 Teehee!
W5 Poppt1 2527 ↗ 2556 +29 2329 ↘ 2300 Turn Up
W4 Poppt1 2514 ↗ 2527 +13 2106 ↘ 2093 Ever
W3 Poppt1 2511 ↗ 2514 +3 1771 ↘ 1768 SUGAR
W2 Poppt1 2511 ↗ 2511 1356 ↘ 1356 Killeroo

Western Australia Enigma #55 27/06/2022

Ultimate Singles Bracket +178

GF Poppt1 2440 ↗ 2511 +71 2633 ↘ 2562 Luma
GF Poppt1 2476 ↘ 2440 -36 2597 ↗ 2633 Luma
W5 Poppt1 2401 ↗ 2476 +75 2637 ↘ 2562 Luma
W4 Poppt1 2337 ↗ 2401 +64 2463 ↘ 2399 Turn Up
W3 Poppt1 2334 ↗ 2337 +3 1590 ↘ 1587 Chef
W2 Poppt1 2333 ↗ 2334 +1 1283 ↘ 1282 Boots (DH)

Western Australia Escape Portal Smashfest 15/06/22 15/06/2022

Smashfest - 15th June 2022 Bracket -104

L7 Poppt1 2395 ↘ 2333 -62 2292 ↗ 2354 Luma
L6 Poppt1 2361 ↗ 2395 +34 2219 ↘ 2185 Ttam
L5 Poppt1 2352 ↗ 2361 +9 1858 ↘ 1849 billie.
W4 Poppt1 2439 ↘ 2352 -87 2030 ↗ 2117 Jarr
W3 Poppt1 2437 ↗ 2439 +2 1635 ↘ 1633 jyetheguy
W2 Poppt1 2437 ↗ 2437 1226 ↘ 1226 Killsho

Western Australia Enigma #53 13/06/2022

Ultimate Singles Bracket -183

L6 Poppt1 2530 ↘ 2437 -93 1962 ↗ 2055 Teehee!
W4 Poppt1 2621 ↘ 2530 -91 2129 ↗ 2220 Ever
W3 Poppt1 2620 ↗ 2621 +1 1626 ↘ 1625 Naz
W2 Poppt1 2620 ↗ 2620 1239 ↘ 1239 Potanox

Victoria BAM 12 15/05/2022

Super Smash Bros Ultimate Singles [BAM 2022] +20

L14 Poppt1 2675 ↘ 2620 -55 2634 ↗ 2689 Kinaji
L12 Poppt1 2616 ↗ 2675 +59 2693 ↘ 2634 Spammage
L11 Poppt1 2595 ↗ 2616 +21 2304 ↘ 2283 MasterofDisaster
L10 Poppt1 2577 ↗ 2595 +18 2255 ↘ 2237 Shmu
W6 Poppt1 2609 ↘ 2577 -32 2773 ↗ 2805 Sriks
W5 Poppt1 2607 ↗ 2609 +2 1784 ↘ 1782 Whissle
W4 Poppt1 2601 ↗ 2607 +6 2015 ↘ 2009 Kanga
W3 Poppt1 2600 ↗ 2601 +1 1568 ↘ 1567 Pazx
W2 Poppt1 2600 ↗ 2600 1119 ↘ 1119 Exist

Western Australia Escape Portal Smashfest 11/05/22 11/05/2022

Smashfest - 11th May 2022 Bracket +53

GF Poppt1 2578 ↗ 2600 +22 2297 ↘ 2275 Ttam
W6 Poppt1 2555 ↗ 2578 +23 2292 ↘ 2269 Ttam
W5 Poppt1 2549 ↗ 2555 +6 1951 ↘ 1945 Keutz
W4 Poppt1 2547 ↗ 2549 +2 1710 ↘ 1708 ChuJelly?~
W3 Poppt1 2547 ↗ 2547 1370 ↘ 1370 kosc
W2 Poppt1 2547 ↗ 2547 895 ↘ 895 Killeroo

Western Australia Escape Portal Smashfest 04/05/2022 4/05/2022

Smashfest - 4th May 2022 Bracket -3

GF Poppt1 2570 ↘ 2547 -23 2838 ↗ 2861 Luma
L10 Poppt1 2554 ↗ 2570 +16 2189 ↘ 2173 Tonberry
W6 Poppt1 2579 ↘ 2554 -25 2813 ↗ 2838 Luma
W5 Poppt1 2555 ↗ 2579 +24 2299 ↘ 2275 Teehee!
W4 Poppt1 2552 ↗ 2555 +3 1791 ↘ 1788 Sable
W3 Poppt1 2550 ↗ 2552 +2 1662 ↘ 1660 ChuJelly?~
W2 Poppt1 2550 ↗ 2550 1206 ↘ 1206 Molly

Western Australia Escape Portal Smashfest 27/04/22 27/04/2022

Smashfest - 27th April 2022 Bracket -31

GF Poppt1 2578 ↘ 2550 -28 2778 ↗ 2806 Luma
L10 Poppt1 2553 ↗ 2578 +25 2320 ↘ 2295 Ttam
L9 Poppt1 2536 ↗ 2553 +17 2192 ↘ 2175 Jarr
L8 Poppt1 2508 ↗ 2536 +28 2299 ↘ 2271 Teehee!
L7 Poppt1 2501 ↗ 2508 +7 1933 ↘ 1926 Brendy777
L6 Poppt1 2492 ↗ 2501 +9 1976 ↘ 1967 Tonberry
W4 Poppt1 2582 ↘ 2492 -90 2101 ↗ 2191 Jarr
W3 Poppt1 2581 ↗ 2582 +1 1596 ↘ 1595 Naz
W2 Poppt1 2581 ↗ 2581 1107 ↘ 1107 Tails

Western Australia Escape Portal Smashfest 13/04/2022 13/04/2022

Smashfest - 13th April 2022 Bracket +248

GF Poppt1 2510 ↗ 2581 +71 2704 ↘ 2633 Luma
W6 Poppt1 2427 ↗ 2510 +83 2773 ↘ 2690 Luma
W5 Poppt1 2360 ↗ 2427 +67 2516 ↘ 2449 Teehee!
W4 Poppt1 2344 ↗ 2360 +16 1987 ↘ 1971 Ever
W3 Poppt1 2336 ↗ 2344 +8 1802 ↘ 1794 SUGAR
W2 Poppt1 2333 ↗ 2336 +3 1545 ↘ 1542 Milis

Western Australia Enigma #46 4/04/2022

Ultimate Singles Bracket -192

GF Poppt1 2429 ↘ 2333 -96 1744 ↗ 1840 billie.
GF Poppt1 2527 ↘ 2429 -98 1646 ↗ 1744 billie.
W5 Poppt1 2525 ↗ 2527 +2 1626 ↘ 1624 Barney
W4 Poppt1 2525 ↗ 2525 1265 ↘ 1265 CW
W3 Poppt1 2525 ↗ 2525 1181 ↘ 1181 VARNAMi
W2 Poppt1 2525 ↗ 2525 620 ↘ 620 d00sty

Western Australia Escape Portal Smashfest 30/03/22 30/03/2022

Smashfest - 30th March 2022 Bracket -83

GF Poppt1 2598 ↘ 2525 -73 2379 ↗ 2452 Turn Up
GF Poppt1 2565 ↗ 2598 +33 2412 ↘ 2379 Turn Up
L10 Poppt1 2545 ↗ 2565 +20 2239 ↘ 2219 LoneZen
W6 Poppt1 2624 ↘ 2545 -79 2333 ↗ 2412 Turn Up
W5 Poppt1 2611 ↗ 2624 +13 2191 ↘ 2178 LoneZen
W4 Poppt1 2608 ↗ 2611 +3 1826 ↘ 1823 Temper
W3 Poppt1 2608 ↗ 2608 1350 ↘ 1350 Hry
W2 Poppt1 2608 ↗ 2608 898 ↘ 898 J-Rock

Western Australia Escape Portal Smashfest 16/03/2022 16/03/2022

Smashfest - 16th March 2022 Bracket +56

GF Poppt1 2579 ↗ 2608 +29 2381 ↘ 2352 Turn Up
W6 Poppt1 2562 ↗ 2579 +17 2217 ↘ 2200 Tonberry
W5 Poppt1 2557 ↗ 2562 +5 1925 ↘ 1920 Sable
W4 Poppt1 2553 ↗ 2557 +4 1869 ↘ 1865 ChuJelly?~
W3 Poppt1 2552 ↗ 2553 +1 1552 ↘ 1551 Jhopz
W2 Poppt1 2552 ↗ 2552 760 ↘ 760 Pedantic

Western Australia Enigma #42 28/02/2022

Ultimate Singles Bracket +9

GF Poppt1 2549 ↗ 2552 +3 1803 ↘ 1800 ChuJelly?~
W5 Poppt1 2546 ↗ 2549 +3 1752 ↘ 1749 ChuJelly?~
W4 Poppt1 2544 ↗ 2546 +2 1716 ↘ 1714 YukiDraco
W3 Poppt1 2543 ↗ 2544 +1 1564 ↘ 1563 Stitchiie
W2 Poppt1 2543 ↗ 2543 991 ↘ 991 Killsho

Western Australia Escape Portal Smashfest 23/02/22 23/02/2022

Smashfest - 23rd February 2022 Bracket -41

GF Poppt1 2587 ↘ 2543 -44 2636 ↗ 2680 Luma
GF Poppt1 2645 ↘ 2587 -58 2578 ↗ 2636 Luma
W6 Poppt1 2592 ↗ 2645 +53 2614 ↘ 2561 Luma
W5 Poppt1 2586 ↗ 2592 +6 1984 ↘ 1978 Jarr
W4 Poppt1 2585 ↗ 2586 +1 1467 ↘ 1466 Cheesey07
W3 Poppt1 2584 ↗ 2585 +1 1475 ↘ 1474 billie.
W2 Poppt1 2584 ↗ 2584 1137 ↘ 1137 Carrots

Western Australia Escape Portal Smashfest 16/02/22 16/02/2022

Smashfest - 16th February 2022 Bracket +146

GF Poppt1 2521 ↗ 2584 +63 2640 ↘ 2577 Luma
GF Poppt1 2568 ↘ 2521 -47 2593 ↗ 2640 Luma
W6 Poppt1 2503 ↗ 2568 +65 2634 ↘ 2569 Luma
W5 Poppt1 2459 ↗ 2503 +44 2411 ↘ 2367 Teehee!
W4 Poppt1 2442 ↗ 2459 +17 2105 ↘ 2088 LoneZen
W3 Poppt1 2438 ↗ 2442 +4 1733 ↘ 1729 Chef
W2 Poppt1 2438 ↗ 2438 1187 ↘ 1187 Hellhammer

Western Australia Little Z's Big Bash 2 6/02/2022

The Big Bash 2 +131

GF Poppt1 2361 ↗ 2438 +77 2618 ↘ 2541 Luma
GF Poppt1 2389 ↘ 2361 -28 2590 ↗ 2618 Luma
W7 Poppt1 2354 ↗ 2389 +35 2224 ↘ 2189 Tonberry
W6 Poppt1 2333 ↗ 2354 +21 2049 ↘ 2028 Jarr
W5 Poppt1 2311 ↗ 2333 +22 2042 ↘ 2020 EdenBean
W4 Poppt1 2307 ↗ 2311 +4 1590 ↘ 1586 kosc
W3 Poppt1 2307 ↗ 2307 1143 ↘ 1143 The Zacenator
W2 Poppt1 2307 ↗ 2307 1050 ↘ 1050 LEI

Western Australia Escape Portal Smashfest 02/12/22 2/02/2022

Smashfest - 2nd February 2022 Bracket -152

L6 Poppt1 2368 ↘ 2307 -61 2268 ↗ 2329 Turn Up
L5 Poppt1 2367 ↗ 2368 +1 1428 ↘ 1427 Sharnypooza
W4 Poppt1 2462 ↘ 2367 -95 1800 ↗ 1895 rosey
W3 Poppt1 2460 ↗ 2462 +2 1607 ↘ 1605 Tempest
W2 Poppt1 2459 ↗ 2460 +1 1348 ↘ 1347 Waltz

Western Australia Enigma #37 24/01/2022

Ultimate Singles Bracket +136

GF Poppt1 2490 ↘ 2459 -31 2661 ↗ 2692 Fryd Ryce
W6 Poppt1 2411 ↗ 2490 +79 2704 ↘ 2625 Fryd Ryce
W5 Poppt1 2341 ↗ 2411 +70 2520 ↘ 2450 Teehee!
W4 Poppt1 2326 ↗ 2341 +15 1949 ↘ 1934 Jarr
