• 65044 Elo gain
  • 56727 Elo loss
  • 8317 Elo change

Top players

Player Elo gained Elo lost Elo change
New South Wales Chipotle 4833 3818 1015
Victoria Static 3355 2806 549
New South Wales Bass 4070 2833 1237
Queensland Exist 9462 8985 477
Western Australia Milis 11358 8175 3183
New Zealand SpaceApe 391 171 220
Victoria cag 1429 955 474
Queensland Crawfish 293 215 78
Western Australia WOMB4T 1680 1193 487
New Zealand Double A 1378 1009 369
Australian Capital Territory CrispyJiggles 594 362 232
Western Australia Hry 2134 1913 221
Queensland Pengairxan 105 6 99
Queensland Archaze 96 11 85
Victoria Amph 604 467 137
New South Wales Loza 222 65 157
Victoria Dean 714 422 292
Queensland XDDD 1560 1299 261
Victoria Abrahamilton 73 52 21
Victoria Legato 73 59 14
Western Australia Froggyman 82 0 82
New South Wales Wumbology 292 210 82
Victoria Dese 50 4 46
New South Wales Lonk 6432 5547 885
Australian Capital Territory JKay 41 0 41
New South Wales Tedman 43 8 35
New Zealand Gyatterene 44 27 17
New Zealand SebSaysHi 63 33 30
New Zealand Admiral 65 60 5
Tasmania Ripto 309 69 240
Western Australia butlerskatepark 1216 348 868
Australian Capital Territory Abhi 21 0 21
New Zealand alpacas 103 31 72
New Zealand Squid 61 3 58
Queensland Zunjo 240 117 123
Queensland All Dummy No Thicc 33 0 33
New South Wales DoomDonuts 45 11 34
New Zealand bleh 270 157 113
Victoria Murke 444 361 83
South Australia Strawberrymilk 349 247 102
New South Wales Olag 92 75 17
Queensland Kai 26 9 17
New South Wales BigRatt 72 12 60
Queensland noobar 337 134 203
New South Wales Meatlivers 279 204 75
New Zealand Crayon Muncher 230 100 130
Queensland Joser 1742 1595 147
Victoria Ledge 46 0 46
Queensland Crabs 53 0 53
South Australia Wowser 59 2 57
New Zealand Gracey 82 26 56
New South Wales Relo 3 0 3
South Australia Spewis 123 23 100
South Australia Q 1318 1293 25
Victoria MothCoats 4 0 4
Victoria Samsungintheshower 1 0 1
Queensland YoursTruly 7 0 7
Western Australia OSSA 3 0 3
New Zealand Vro 42 0 42
Victoria homer 13 0 13
Queensland salmongain 1 0 1
New South Wales Unfezant 8 0 8
Queensland BattleDolphin 140 137 3
Australian Capital Territory KyeChimera 18 0 18
Western Australia Poppt1 2 0 2
New Zealand Aluf 82 74 8
Tasmania Jinjo 34 5 29
New Zealand [.,.] 8 0 8
Victoria Luma 11 0 11
New Zealand Viiv 22 17 5
Victoria DD 17 3 14